【競馬】有馬記念ファン投票の最終結果発表 レイデオロが1位 オジュウチョウサンは3位に

1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/12/06(木) 15:08:09.11 ID:VVxbqhfj0
有効投票数 1,520,485票

順位 馬名 得票数 性年齢 調教師名
1 レイデオロ 110,293 牡4 藤沢 和雄
2 アーモンドアイ 105,561 牝3 国枝 栄
3 オジュウチョウサン 100,382 牡7 和田 正一郎
4 スワーヴリチャード 89,456 牡4 庄野 靖志
5 サトノダイヤモンド 78,204 牡5 池江 泰寿
6 キセキ 75,471 牡4 中竹 和也
7 ワグネリアン 68,049 牡3 友道 康夫
8 ミッキーロケット 59,595 牡5 音無 秀孝
9 シュヴァルグラン 55,206 牡6 友道 康夫
10 エポカドーロ 53,492 牡3 藤原 英昭
11 アルアイン 45,529 牡4 池江 泰寿
12 マカヒキ 43,588 牡5 友道 康夫
13 リスグラシュー 39,393 牝4 矢作 芳人
14 モズカッチャン 38,548 牝4 鮫島 一歩
15 フィエールマン 37,699 牡3 手塚 貴久
16 サトノクラウン 27,847 牡6 堀 宣行
17 エタリオウ 25,106 牡3 友道 康夫
18 クリンチャー 24,531 牡4 宮本 博
19 ブラストワンピース 21,335 牡3 大竹 正博
20 ディアドラ 15,726 牝4 橋田 満

http://jra.jp/news/201812/120608.html

続きを読む

Source: ギャンブル2