【競馬】武豊の1/26・27の特別想定 土曜は京都9鞍 日曜は東京で8鞍に騎乗予定 共同通信杯はクラージュゲリエに騎乗予定に

849: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ a2f0-+K02 [125.8.121.180 [上級国民]]) 2019/01/23(水) 13:55:52.99 ID:24E7T8Cl0
武豊騎手今週の想定

1/26[土曜] 2回 京都1日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1800m メイショウアステカ[牝|3歳] 54.0 厩舎:武幸(栗)_馬主:松本好隆
2R 3歳未勝利 ダ1200m
3R 3歳未勝利 ダ1800m
4R 3歳新馬 ダ1200m アールマティーニ[牝|3歳] 54.0 厩舎:杉山(栗)_馬主:KRジャパン
              ウインドブラーハ[牝|3歳] 54.0 厩舎:武幸(栗)_馬主:㈲社台レースホース
5R 3歳未勝利 芝1800m ブルーエクセレンス[牡|3歳] 56.0 厩舎:池江(栗)_馬主:ゴドルフィン
6R 4歳上500万下【牝】 ダ1400m チカリータ[牝|6歳] 55.0 厩舎:小崎(栗)_馬主:㈱キーファーズ
7R 4歳上500万下 芝1800m ナンヨープランタン[牡|4歳] 56.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:中村德也
8R 障害競走
9R 梅花賞【3歳500万下】 芝2400m サトノラディウス[牡|3歳] 56.0 厩舎:国枝(美)_馬主:㈱サトミホースカンパニー
10R 木津川特別【4歳上1000万下】 芝1600m オメガラヴィサン[牡|4歳] 56.0 厩舎:安田翔(栗)_馬主:原禮子
11R 橿原S【4歳上1600万下】 ダ1200m ストロベリームーン[牝|5歳] 55.0 厩舎:庄野(栗)_馬主:㈱NICKS
12R 4歳上1000万下 ダ1800m ライトオブピース[牡|5歳] 57.0 厩舎:佐々木(栗)_馬主:前田晋二

1/27[日曜] 1回 東京2日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1400m スマートエリス[牝|3歳] 54.0 厩舎:尾関(美)_馬主:大川徹
2R 3歳未勝利 ダ2100m
3R 3歳新馬 ダ1600m シービークラーケン[牡|3歳] 56.0 厩舎:鈴木伸(美)_馬主:千明牧場
              スマートネフィリム[牡|3歳] 56.0 厩舎:大久保(栗)_馬主:大川徹
4R 4歳上500万下【牝】 ダ1600m イセベル[牝|4歳] 54.0 厩舎:大江原(美)_馬主:谷掛龍夫
5R 3歳未勝利 芝1600m フォルコメン[牡|3歳] 56.0 厩舎:堀(美)_馬主:㈲社台レースホース
6R 3歳新馬 芝1800m キスラー[牡|3歳] 56.0 厩舎:池江(栗)_馬主:㈱キーファーズ
              ベルレガッタ[牝|3歳] 54.0 厩舎:鹿戸(美)_馬主:山本又一郎
7R 4歳上500万下 ダ2100m トモジャタイクーン[牡|4歳] 56.0 厩舎:鈴木伸(美)_馬主:吉冨学
8R 4歳上1000万下 ダ1400m
9R セントポーリア賞【3歳500万下】 芝1800m メリーメーキング[牡|3歳] 56.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:前田晋二
10R 早春S【4歳上1600万下】 芝2400m
11R 根岸S【GⅢ_4歳上OP】 ダ1400m マテラスカイ[牡|5歳] 57.0 厩舎:森(栗)_馬主:大野剛嗣
12R 4歳上1000万下 芝1800m

続きを読む

Source: ギャンブル2