【競馬】武豊 2019年データまとめとか 菊花賞ではニシノデイジーの騎乗依頼来ていた

447: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ f3cf-K0SF [218.46.16.208]) 2019/12/30(月) 20:22:50.38 ID:A2q0RVdE0
【2019年 武豊/中央競馬 成績】 
111-89-68-391/659 勝率16.8% 連対率30.3% 複勝率40.7% 

【2019年 武豊/中央競馬 調教師別成績】 
①友道康夫 7-2-4-*6/19 勝率36.8% 連対率47.4% 複勝率68.4% ※ワールドプレミア、マイラプソディほか 
②松永幹夫 6-4-4-23/37 勝率16.2% 連対率27.0% 複勝率37.8% ※ゴータイミング、ノーチラスほか 
③須貝尚介 4-6-3-12/25 勝率16.0% 連対率40.0% 複勝率52.0% ※サトノゴールド、エレクトロニカほか 
④南井克己 4-3-1-*5/13 勝率30.8% 連対率53.8% 複勝率61.5% ※スマートフルーレ、メイショウミライほか 
⑤国枝 栄 4-2-0-*2/*8 勝率50.0% 連対率75.0% 複勝率75.0% ※レッドアステル、ハヤヤッコほか 
※野中賢二 4-0-1-*4/*9 勝率44.4% 連対率44.4% 複勝率55.6% ※インティ、ロードレガリスほか 【地方2-1-0-1/4 グリムほか】 

◆騎乗数別上位 
①松永幹夫 37回騎乗/6勝 ※ゴータイミング、ノーチラスほか 
②森 秀行 27回騎乗/3勝 ※マテラスカイ、ピアシックほか 【海外3回騎乗あり】 
③武幸四郎 26回騎乗/2勝 ※グアン、メイショウアステカほか 
④須貝尚介 25回騎乗/4勝 ※サトノゴールド、エレクトロニカほか 
⑤友道康夫 19回騎乗/7勝 ※ワールドプレミア、マイラプソディほか 
⑥河内 洋 18回騎乗/2勝 ※オーマイダーリン、アイラブテーラーほか 
⑦池江泰寿 17回騎乗/2勝 ※キスラー、ブルーエクセレンスほか 
⑧吉村圭司 16回騎乗/3勝 ※アイスストーム、スリーコーズクライほか 
⑨千田輝彦 14回騎乗/3勝 ※ヘルディン、ムーンチャイムほか 
⑨鹿戸雄一 14回騎乗/0勝 ※グレンフィナン、レッドイグニスほか 
※野中賢二 *9回騎乗4勝 ※インティ、ロードレガリスほか 【地方4回騎乗2勝 グリムほか】

466: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイWW 4789-OYlp [153.240.144.10]) 2019/12/30(月) 20:51:42.74 ID:PH5GFZxS0
>>447 
ダメなイメージだったけど意外と須貝で勝ってた

448: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ f3cf-K0SF [218.46.16.208]) 2019/12/30(月) 20:24:51.85 ID:A2q0RVdE0
【2019年 武豊/中央競馬 馬主別成績】
①キーファーズ 11-7-7-25/50 勝率22.0% 連対率36.0% 複勝率50.0% ※マイラプソディ、ゴータイミングほか
②大川徹     *8-6-3-12/29 勝率27.6% 連対率48.3% 複勝率58.6% ※スマートフルーレ、スマートアルタイルほか
③ゴドルフィン  *5-3-2-*6/16 勝率31.3% 連対率50.0% 複勝率62.5% ※アイスストーム、デザートストームほか
④松本好雄   *5-1-4-19/29 勝率17.2% 連対率20.7% 複勝率34.5% ※メイショウベンガル、メイショウミライほか
⑤増田雄一   *4-3-2-*0/*9 勝率44.4% 連対率77.8% 複勝率100% ※サウンドキアラ、サウンドサンビームほか

◆騎乗数別上位
①キーファーズ  50回騎乗/11勝 ※マイラプソディ、ゴータイミングほか 【海外5回騎乗あり】
②大川徹      29回騎乗/8勝 ※スマートフルーレ、スマートアルタイルほか
②松本好雄    29回騎乗/5勝 ※メイショウベンガル、メイショウミライほか
④ゴドルフィン   16回騎乗/5勝 ※アイスストーム、デザートストームほか
④ノースヒルズ  16回騎乗/1勝 ※セラン、アングルティールほか
⑥社台レースH  13回騎乗/2勝 ※シェーングランツ、エレクトロニカほか
⑥大野剛嗣    13回騎乗/0勝 ※マテラスカイ、フルフラットほか 【海外3回騎乗あり】
⑥シルクR     13回騎乗/0勝 ※ファイアーボーラー、セカンドエフォートほか
⑨サトミホースC 12回騎乗/3勝 ※サトノゴールド、サトノラディウスほか
⑨NICKS     12回騎乗/0勝 ※ストロベリームーン、スワーヴアラミスほか

492: 名無しさん@実況で競馬板アウト (スフッ Sd8f-Zrdu [49.104.24.245]) 2019/12/30(月) 22:59:44.15 ID:9bETgvurd
>>448 
キーファーズが昔の利一みたいw 
愛人関係が囁かれるのも共通点かな(笑)

450: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ f3cf-K0SF [218.46.16.208]) 2019/12/30(月) 20:26:53.58 ID:A2q0RVdE0
【2019年 武豊/中央競馬 種牡馬別成績】 
①ディープインパクト  14-*9-10-38/71 勝率19.7% 連対率32.4% 複勝率46.5% ※ワールドプレミア、ゴータイミングほか 
②ゴールドアリュール *6-*5-*0-*7/18 勝率33.3% 連対率61.1% 複勝率61.1% ※スマートフルーレ、ゴールドラグーンほか 
③ルーラーシップ    *5-*5-*4-15/29 勝率17.2% 連対率34.5% 複勝率48.3% ※メイショウアステカ、ウォーターパルフェほか 
③ハーツクライ     *5-*5-*2-19/31 勝率16.1% 連対率32.3% 複勝率38.7% ※マイラプソディ、ロードレガリスほか 
⑤ロードカナロア    *4-*1-*2-20/27 勝率14.8% 連対率18.5% 複勝率25.9% ※ファンタジスト、ヤマカツマーメイドほか 

◆2歳限定種牡馬別成績 
①キズナ         4-0-3-13/20 勝率20.0% 連対率20.0% 複勝率35.0% ※リメンバーメモリー、シャンドフルールほか 
②ハーツクライ      3-1-1-*2/*7 勝率42.9% 連対率57.1% 複勝率71.4% ※マイラプソディ、ルベルアージほか 
③ディープインパクト  2-1-2-*5/10 勝率20.0% 連対率30.0% 複勝率50.0% ※オーマイダーリン、レッドベルジュールほか 
③クロフネ         2-1-0-*0/*3 勝率66.7% 連対率100.0% 複勝率100% ※メイショウベンガル、サウンドワイズ 
⑤キンシャサノキセキ 1-2-1-*0/*4 勝率25.0% 連対率75.0% 複勝率100% ※チュウワノキセキ、アイティナリーほか

453: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ f3cf-K0SF [218.46.16.208]) 2019/12/30(月) 20:29:13.41 ID:A2q0RVdE0
【2019年 武豊/中央競馬 競馬場別成績】 
①京都競馬場 32-20-18-93/163 勝率19.6% 連対率31.9% 複勝率42.9% ※菊花賞(GⅠ)、デイリー杯(GⅡ)ほか 
②阪神競馬場 26-35-18-98/177 勝率14.7% 連対率34.5% 複勝率44.6% ※野地菊S(OP)、ファイナルS(3勝クラス)ほか 
③東京競馬場 11-*9-*8-61/*89 勝率12.4% 連対率22.5% 複勝率31.5% ※フェブラリーS(GⅠ)、山中湖特別(2勝クラス)ほか 
④中京競馬場 10-*4-*6-32/*52 勝率19.2% 連対率26.9% 複勝率38.5% ※東海S(GⅡ)、有松特別(2勝クラス)ほか 
⑤中山競馬場 *9-*7-*6-22/*44 勝率20.5% 連対率36.4% 複勝率50.0% ※日経賞(GⅡ)、京葉S(OP)ほか 

◆コース別上位 
①京都ダ1800M 10-5-4-18/37 勝率27.0% 連対率40.5% 複勝率51.4% ※ロードレガリス(2勝クラス)、ワンダーウマス(2勝クラス)ほか 
②阪神ダ1200M *7-6-2-*2/17 勝率41.2% 連対率76.5% 複勝率88.2% ※ヒロシゲゴールド(なにわS)、デザートストーム(2勝クラス)ほか 
③阪神ダ1800M *4-8-1-19/32 勝率12.5% 連対率37.5% 複勝率40.6% ※スマートフルーレ(2勝クラス)、スマートフルーレ(未勝利)ほか 
④阪神ダ1400M *4-6-3-13/26 勝率15.4% 連対率38.5% 複勝率50.0% ※グランソヴァール(春待月賞)、フュージョンロック(2勝クラス)ほか 
⑤京都ダ1200M *3-4-4-*5/16 勝率18.8% 連対率43.8% 複勝率68.8% ※ヘルディン(1勝クラス)、マゼ(未勝利)ほか

455: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ f3cf-K0SF [218.46.16.208]) 2019/12/30(月) 20:32:04.62 ID:A2q0RVdE0
【2019年 武豊/中央競馬 脚質別成績】 
・逃げ…30-*8-*8-*36/*82 勝率36.6% 連対率46.3% 複勝率56.1% 
・先行…45-38-22-*78/183 勝率24.6% 連対率45.4% 複勝率57.4% 
・中段…21-27-21-145/214 勝率*9.8% 連対率22.4% 複勝率32.2% 
・後方…13-15-16-127/171 勝率*7.6% 連対率16.4% 複勝率25.7% 
・捲り…*2-*1-*1-**4/**8 勝率25.0% 連対率37.5% 複勝率50.0% 

◆芝コース限定 
・逃げ…13-*4-*4-*18/*39 勝率33.3% 連対率43.6% 複勝率53.8% ※メイショウテッコン(日経賞)、モズスーパーフレア(カーバンクルS)ほか 
・先行…20-15-11-*43/*89 勝率22.5% 連対率39.3% 複勝率51.7% ※サンノゼテソーロ(クリスマスC)、サウンドキアラ(六波羅特別)ほか 
・中段…15-18-15-*91/139 勝率10.8% 連対率23.7% 複勝率34.5% ※ワールドプレミア(菊花賞)、アイスストーム(垂水S)ほか 
・後方…*8-*8-10-*87/113 勝率*7.1% 連対率14.2% 複勝率23.0% ※レッドベルジュール(デイリー杯)、ムーンチャイム(有松特別)ほか 
・捲り…*2-*0-*1-**4/**7 勝率28.6% 連対率28.6% 複勝率42.9% ※マイラプソディ(京都2歳S)、マルターズディオサ(サフラン賞)ほか 

◆ダートコース限定 
・逃げ…17-*4-*4-*18/*43 勝率39.5% 連対率48.8% 複勝率58.1% ※インティ(フェブラリーS)、インティ(東海S)ほか 
・先行…25-23-11-*35/*94 勝率26.6% 連対率51.1% 複勝率62.8% ※スマートフルーレ(2勝クラス)、リワードアンヴァル(渡島特別)ほか 
・中段…*6-*9-*6-*54/*75 勝率*8.0% 連対率20.0% 複勝率28.0% ※グランソヴァール(春待月賞)、デザートストーム(2勝クラス)ほか 
・後方…*5-*7-*6-*40/*58 勝率*8.6% 連対率20.7% 複勝率31.0% ※スマートアルタイル(2勝クラス)、アノ(2勝クラス)ほか 
・捲り…*0-*1-*0-**0/**1 勝率*0.0% 連対率100% 複勝率100% ※ジェットマックス(未勝利) 

以上。今年の武さんのJRAデータいろいろでした

456: 名無しさん@実況で競馬板アウト (アウアウカー Sa5f-hoej [182.251.133.196]) 2019/12/30(月) 20:35:06.75 ID:ZBqcpwsoa
阪神ダート1200の勝率エグいし 
勝率以外は淀より仁川なんだなw

507: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイW 2b96-HCDf [14.8.38.96]) 2019/12/30(月) 23:31:01.78 ID:BVjffl2O0
ノーザン生産馬月別成績 
1月乗鞍67 
ノーザン産11 
人気1-1-3-6 
着順0-2-1-8 

2月乗鞍64 
ノーザン産10 
人気0-1-2-7 
着順1-2-1-6 

3月 
ノーザン産7 
人気2-2-2-1 
着順2-3-0-2 

4月乗鞍45 
ノーザン産5 
人気0-0-0-5 
着順0-0-0-5 

5月乗鞍50 
ノーザン産3 
人気0-1-0-2 
着順0-1-0-2 

6月乗鞍38 
ノーザン産2 
人気0-0-0-2 
着順0-1-0-1

508: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイW 2b96-HCDf [14.8.38.96]) 2019/12/30(月) 23:31:58.38 ID:BVjffl2O0
7月乗鞍58 
ノーザン産3 
人気2-1-0-0 
着順1-1-0-1 
8月乗鞍59 
ノーザン産7 
人気2-1-1-3 
着順3-1-1-2 
9月乗鞍58 
ノーザン産9 
人気2-1-2-4 
着順2-1-1-5 
10月乗鞍52 
ノーザン産8 
人気2-1-1-4 
着順3-0-1-4 
11月乗鞍57 
ノーザン産8 
人気3-0-1-4 
着順2-1-0-5 
12月乗鞍65 
ノーザン産14 
人気1-7-1-5 
着順0-5-4-5 
上位馬主ベスト5 
1.シルク 10鞍 
2.キーファーズ 9鞍 
3.キャロット 7鞍 
4.金子真人 6鞍 
4.サンデーR 6鞍 
4.大塚亮一 6鞍

続きを読む

Source: ギャンブル2